Esempio di calcolo degli interessi
Come funziona il calcolo degli interessi nel caso di un prestito vitalizio ipotecario? Vediamo in questa pagina un piano di ammortamento esemplificativo.
Nel nostro esempio, il cliente ottiene un prestito vitalizio all’età di 70 anni.
Il valore dell’immobile è stimato in €200.000, e l’importo concesso, nel caso di erogazione in unica soluzione è pari al 20% del valore, ovvero €40.000, oppure €3963 erogati con cadenza annuale, per tutta la vita del contraente.
Il tasso di interesse (TAN) applicato in questo caso è pari al 7,01 % (IRS 30 ANNI rilevato il 1 luglio 2014 + spread 4,80%).
NOTA: Il tasso di interesse viene rilevato il giorno di erogazione del prestito, mentre lo spread viene definito nel contratto stipulato con l’istituto erogante.
Esempio 1: capitale erogato in unica soluzione
Età del contraente | Durata anni | Capitale | Interessi |
---|---|---|---|
Età del contraente | Durata anni | Capitale | Interessi |
71 | 1 | 40.000 | 2.432 |
72 | 2 | 42.432 | 2.580 |
73 | 3 | 45.012 | 2.737 |
74 | 4 | 47.749 | 2.903 |
75 | 5 | 50.652 | 3.080 |
76 | 6 | 53.731 | 3.267 |
77 | 7 | 56.998 | 3.465 |
78 | 8 | 60.464 | 3.676 |
79 | 9 | 64.140 | 3.900 |
80 | 10 | 68.040 | 4.137 |
81 | 11 | 72.176 | 4.388 |
82 | 12 | 76.565 | 4.655 |
83 | 13 | 81.220 | 4.938 |
84 | 14 | 86.158 | 5.238 |
85 | 15 | 91.396 | 5.557 |
86 | 16 | 96.953 | 5.895 |
87 | 17 | 102.848 | 6.253 |
88 | 18 | 109.101 | 6.633 |
89 | 19 | 115.735 | 7.037 |
90 | 20 | 122.771 | 7.464 |
In questo caso, ipotizzando la morte del contraente all’età di 80 anni e senza rimborsi parziali, l’importo totale da rimborsare da parte degli eredi sarebbe di €72.176.
Esempio 2: erogazioni annuali vitalizie
Età del contraente | Durata anni | Erogazioni annuali | Capitale | Interessi |
---|---|---|---|---|
Età del contraente | Durata anni | Erogazioni annuali | Capitale | Interessi |
71 | 1 | 3.963 | 7.926 | 241 |
72 | 2 | 3.963 | 12.130 | 497 |
73 | 3 | 3.963 | 16.590 | 768 |
74 | 4 | 3.963 | 21.321 | 1.055 |
75 | 5 | 3.963 | 26.339 | 1.360 |
76 | 6 | 3.963 | 31.663 | 1.684 |
77 | 7 | 3.963 | 37.310 | 2.027 |
78 | 8 | 3.963 | 43.300 | 2.392 |
79 | 9 | 3.963 | 49.655 | 2.778 |
80 | 10 | 3.963 | 56.396 | 3.188 |
81 | 11 | 3.963 | 63.547 | 3.623 |
82 | 12 | 3.963 | 71.133 | 4.084 |
83 | 13 | 3.963 | 79.180 | 4.573 |
84 | 14 | 3.963 | 87.716 | 5.092 |
85 | 15 | 3.963 | 96.771 | 5.643 |
86 | 16 | 3.963 | 106.377 | 6.227 |
87 | 17 | 3.963 | 116.567 | 6.846 |
88 | 18 | 3.963 | 127.377 | 7.504 |
89 | 19 | 3.963 | 138.843 | 8.201 |
90 | 20 | 3.963 | 151.007 | 8.940 |
In questo secondo caso, qualora il contraente muoia dopo 10 anni (quindi sempre all’età di 80 anni ed in assenza di rimborsi rateali), l’importo da rimborsare sarebbe di €59.584.
Iscriviti alla Newsletter Gratuita
Per non perdere le ultime novità da PrestitoVitalizio.info, iscriviti alla Newsletter e riceverai le notizie direttamente alla tua e-mail.